Votre sélection
Ligne :
Direction : Médiathèque - Gujan - Mestras centre - Gare de la Hume
Date : 08/09/2010
Horaires de la ligne
Début
Plus tôt
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Médiathèque | 06:50 | 07:47 | 08:20 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Cimetière de la Forêt | 06:52 | 07:49 | 08:22 | 09:02 | 10:02 | 11:02 |
| Bosquet des Cigales | 06:53 | 07:50 | 08:23 | 09:03 | 10:03 | 11:03 |
| La Berle | 06:54 | 07:51 | 08:24 | 09:04 | 10:04 | 11:04 |
| Collège Complexe Sportif | 06:55 | 07:52 | 08:25 | 09:05 | 10:05 | 11:05 |
| Chante Cigale | 06:56 | 07:53 | 08:26 | 09:06 | 10:06 | 11:06 |
| Campes | 06:57 | 07:54 | 08:27 | 09:07 | 10:07 | 11:07 |
| Colonie | 06:58 | 07:55 | 08:28 | 09:08 | 10:08 | 11:08 |
| Capsus | 06:59 | 07:56 | 08:29 | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
| Liberté | 07:00 | 07:57 | 08:30 | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
| Place de la Claire | 07:01 | 07:58 | 08:31 | 09:11 | 10:11 | 11:11 |
| Mestras La Chapelle | 07:03 | 08:00 | 08:33 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
| Le Moulin | 07:04 | 08:01 | 08:34 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
| Gare de Gujan Mestras - Port de Larros | 07:05 | 08:02 | 08:35 | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
| Hôtel de Ville | 07:07 | 08:03 | 08:36 | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
| Maison de la Culture | 07:08 | 08:05 | 08:38 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
| Gujan La Ruade | 07:09 | 08:06 | 08:39 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
| Barail | 07:10 | 08:07 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
| Le Mayne | 07:10 | 08:07 | 08:40 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
| La Prairie | 07:11 | 08:08 | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:21 |
| Meyran La Pergola | 07:12 | 08:09 | 08:42 | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
| Paradis | 07:13 | 08:10 | 08:43 | 09:23 | 10:23 | 11:23 |
| La Hume Cinéma | 07:14 | 08:11 | 08:44 | 09:24 | 10:24 | 11:24 |
| La Hume Gare | 07:15 | 08:12 | 08:45 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
| Clairbois | 07:16 | 08:13 | 08:46 | 09:26 | 10:26 | - |
| Dantin | 07:17 | 08:14 | 08:47 | 09:27 | 10:27 | - |
| Avenue Charles de Gaulle | 07:18 | 08:15 | 08:48 | 09:28 | 10:28 | - |
| Commissariat | 07:19 | 08:16 | 08:49 | 09:29 | 10:29 | - |
| Gare de La Teste | 07:20 | 08:18 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | - |
Infos ligne
Télécharger le plan de la ligne (2665 Ko)
Téléchargez la fiche horaire aller (522 Ko)
Téléchargez la fiche horaire retour (522 Ko)
Légende

Bus





