Votre sélection
Ligne :
Direction : Desserte Le Teich - Chante Cigale (Gujan-Mestras)
Date : 08/09/2010
Horaires de la ligne
Début
Plus tôt
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Poissonniers | 07:22 | 08:14 | 09:33 | 11:08 | 12:27 | 12:43 |
| Chêneraie | 07:23 | 08:15 | 09:34 | 11:09 | 12:28 | 12:44 |
| Castaings | 07:25 | 08:17 | 09:36 | 11:11 | 12:30 | 12:46 |
| Mairie du Teich | 07:26 | 08:18 | 09:37 | 11:12 | 12:31 | 12:47 |
| Gare du Teich | 07:28 | 08:20 | 09:39 | 11:14 | 12:33 | 12:49 |
| Jeangard | 07:29 | 08:21 | 09:40 | 11:15 | 12:34 | 12:50 |
| Boulange | 07:29 | 08:21 | 09:40 | 11:15 | 12:34 | 12:50 |
| Collège | 07:30 | 08:22 | 09:41 | 11:16 | 12:35 | 12:51 |
| Burgat | 07:31 | 08:23 | 09:42 | 11:17 | 12:36 | 12:52 |
| Bécasses | 07:32 | 08:24 | 09:43 | 11:18 | 12:37 | 12:53 |
| Grangeneuve | 07:32 | 08:24 | 09:43 | 11:18 | 12:37 | 12:53 |
| Cimetière | 07:33 | 08:25 | 09:44 | 11:19 | 12:38 | 12:54 |
| Payon | 07:34 | 08:26 | 09:45 | 11:20 | 12:39 | 12:55 |
| Camps | 07:35 | 08:27 | 09:46 | 11:21 | 12:40 | 12:56 |
| Mission | 07:36 | 08:28 | 09:47 | 11:22 | 12:41 | 12:57 |
| Genêts | 07:37 | 08:29 | 09:48 | 11:23 | 12:42 | 12:58 |
| Chante Cigale | 07:38 | 08:30 | 09:49 | 11:24 | 12:43 | 12:59 |
| Courtiou | 07:39 | 08:31 | 09:50 | 11:25 | 12:44 | 13:00 |
| GENDARMERIE | 07:39 | 08:31 | 09:50 | 11:25 | 12:44 | 13:00 |
| Cimetière de la Forêt | 07:40 | 08:32 | 09:51 | 11:26 | 12:45 | 13:01 |
| Médiathèque | 07:41 | 08:33 | 09:52 | 11:27 | 12:46 | 13:02 |
| Lac de la Magdeleine | - | - | - | - | - | - |
| Casino | - | - | - | - | - | - |
| Golf de Gujan | - | - | - | - | - | - |
| Aérodrome | - | - | - | - | - | - |
| Pont du Canal | - | - | - | - | - | - |
| Denis Papin | - | - | - | - | - | - |
| Zone Industrielle du Pays de Buch | - | - | - | - | - | - |
| Services Techniques | - | - | - | - | - | - |
| Pôle Fiduciaire | - | - | - | - | - | - |
| Parc des Expositions | - | - | - | - | - | - |
| Europe | - | - | - | - | - | - |
| Joule | - | - | - | - | - | - |
| Jolibois | - | - | - | - | - | - |
| Bighamton | - | - | - | - | - | - |
| Caillivole | - | - | - | - | - | - |
Infos ligne
Télécharger le plan de la ligne (1025 Ko)
Téléchargez la fiche horaire aller (490 Ko)
Téléchargez la fiche horaire retour (483 Ko)
Légende

Bus





