Votre sélection
Ligne :
Direction : Gare d'Arcachon - Dune du Pilat
Date : 08/09/2010
Horaires de la ligne
Début
Plus tôt
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gare d'Arcachon | 06:30 | 07:50 | 09:15 | 11:43 | 13:20 | 15:05 |
| Cours Héricart de Thury | 06:31 | 07:51 | 09:16 | 11:44 | 13:21 | 15:06 |
| Mairie d'Arcachon | 06:32 | 07:52 | 09:17 | 11:45 | 13:22 | 15:07 |
| De Lattre de Tassigny | 06:33 | 07:53 | 09:18 | 11:47 | 13:24 | 15:08 |
| Rue Baleste Guilhem | 06:34 | 07:54 | 09:19 | 11:48 | 13:25 | 15:09 |
| Eglise Notre Dame | 06:35 | 07:56 | 09:21 | 11:50 | 13:27 | 15:11 |
| Péreire Rond-Point | 06:36 | 07:57 | 09:22 | 11:51 | 13:28 | 15:12 |
| Péreire Plage | 06:37 | 07:58 | 09:23 | 11:52 | 13:29 | 15:13 |
| Thalasso | 06:38 | 07:59 | 09:24 | 11:53 | 13:30 | 15:14 |
| Tennis Fronton | 06:39 | 08:00 | 09:25 | 11:54 | 13:31 | 15:15 |
| Abatilles | 06:40 | 08:01 | 09:26 | 11:55 | 13:32 | 15:16 |
| Florida | 06:41 | 08:02 | 09:27 | 11:56 | 13:33 | 15:17 |
| Place Maydieu | 06:42 | 08:03 | 09:28 | 11:57 | 13:34 | 15:18 |
| Théophile Gauthier | 06:43 | 08:04 | 09:29 | 11:58 | 13:35 | 15:19 |
| Bellevue | 06:44 | 08:04 | 09:29 | 11:58 | 13:35 | 15:19 |
| Les Tamarins | 06:45 | 08:05 | 09:30 | 11:59 | 13:36 | 15:20 |
| Capeyron | 06:46 | 08:06 | 09:31 | 12:00 | 13:37 | 15:21 |
| Hortensias | 06:47 | 08:07 | 09:32 | 12:01 | 13:38 | 15:22 |
| Mairie du Pyla | 06:48 | 08:08 | 09:33 | 12:02 | 13:39 | 15:23 |
| Rossignols | 06:49 | 08:09 | 09:34 | 12:03 | 13:40 | 15:24 |
| Marjolaine | 06:50 | 08:10 | 09:35 | 12:04 | 13:41 | 15:25 |
| Les Fauvettes | 06:51 | 08:11 | 09:36 | 12:05 | 13:42 | 15:26 |
| Chapelle Forestière | 06:52 | 08:12 | 09:37 | 12:06 | 13:43 | 15:27 |
| Haïtza | 06:53 | 08:13 | 09:38 | 12:07 | 13:44 | 15:28 |
| Av. de Biscarrosse | 06:54 | 08:14 | 09:39 | 12:08 | 13:45 | 15:29 |
| Dune du Pilat | 06:56 | 08:16 | 09:41 | 12:10 | 13:47 | 15:31 |
| Camping de la Forêt | 06:59 | - | 09:44 | 12:13 | 13:50 | 15:34 |
| Camping des Flots Bleus | 07:01 | - | 09:46 | 12:15 | 13:52 | 15:36 |
| Pyla Camping | 07:02 | - | 09:47 | 12:16 | 13:53 | 15:37 |
| Campings Panorama & Petit Nice | 07:04 | - | 09:49 | 12:18 | 13:55 | 15:39 |
| Plage du Petit Nice | - | - | - | 12:21 | 13:58 | - |
| Plage de la Lagune | - | - | - | 12:23 | 14:00 | - |
| Plage de la Salie | - | - | - | 12:25 | 14:02 | - |
Infos ligne
Télécharger le plan de la ligne (1129 Ko)
Téléchargez la fiche horaire aller (784 Ko)
Téléchargez la fiche horaire retour (643 Ko)
Légende

Bus





